جميع الفرق
جدول الفصل الدراسي الأول الفرقة الأولى 2009 \2010 مدرج 1
1-3 | 11-1 | 9- 11 | اليوم |
أصول إدارة وتنظيم د / نظيمه خالد | المحاسبة المالية د / خالد عبد المولى | السلوك الانسانى فى الإدارة د / خالد عطية | السبت |
الرياضة للتجاريين د / مصطفى عبد العزيز | الموارد الاقتصادية د / مشيرة البطران | الأحد |
1-3 | 11-1 | 9- 11 | اليوم |
محاسبه شركات أموال د / خالد عبد المولى | استخدام الحاسب الالى في المحاسبة د / محمد عامر | نقود وبنوك وتجارة دوليه د / رجب حفني | السبت |
إدارة إنتاج وعمليات د / خالد عطية | أصول تسويق د / محمد الصيرفي | الأحد |
1-3 | 11-1 | 9- 11 | اليوم |
الخطر والتامين د / عبد الهادي الجندي | محاسبه تكاليف د / اشرف يحيى | السبت | |
الإحصاء للتجاريين د / خالد عبد الستار د / أمال على | ماليه عامه د / خالد عبد الستار د / أمال على | تمويل وإدارة ماليه أ . د / محسن البطران د / خالد عبد الستار | الأحد |
1-3 | 11-1 | 9- 11 | اليوم |
اقتصاديات مشروع د / هدى رجب د / محمد الضيرفى | إدارة البنوك د / ابتهاج مصطفى د / جيهان دغيم | السبت | |
التخطيط والرقابة الاداريه د / محمد الصيرفي | محاسبه إداريه د / أحلام عبد الله | بحوث عمليات في الإدارة د / محمد الصيرفي د / خالد عطية | الأحد |
1-3 | 11-1 | 9- 11 | اليوم |
اقتصاديات المشروع د / هدى رجب د / محمد الصيرفي | محاسبه ضرائب د / هشام الحمودى | نظم معلومات محاسبيه د / محمد عامر | السبت |
دراسات في المراجعة د / صفوت ميخائيل | محاسبه إداريه د / أحلام عبد الله | الأحد |
ارجو الثبيث
عدل سابقا من قبل الفتى الذهبى في الإثنين ديسمبر 28, 2009 10:44 pm عدل 1 مرات


:


من طرف 








